博客
关于我
HGDB兼容Oracle隐式转换text-text (APP)
阅读量:395 次
发布时间:2019-03-05

本文共 2695 字,大约阅读时间需要 8 分钟。

目录

环境

文档用途

详细信息

环境

系统平台:Microsoft Windows (64-bit) 10

版本:5.6.4

文档用途

Oracle的两个文本相减,会自动转换为数值进行相减操作。

HGDB默认并不会将文本转换为数值进行相减操作。

为了实现兼容,有两种方法:

1、创建text到numeric的隐式转换。

2、创建text-text的操作符。

 

详细信息

可以看到text类型没有隐式转numeric

 

highgo=# \dC

                                      类型转换列表
         来源类型           |          目标类型           |        函数        | 隐含的?
-----------------------------+-----------------------------+--------------------+----------
"char"                      | character                   | bpchar             | 在指派中
"char"                      | character varying           | text               | 在指派中
"char"                      | integer                     | int4               | 否
"char"                      | text                        | text               | 是
character                   | "char"                      | char               | 在指派中
character                   | character                   | bpchar             | 是
character                   | character varying           | text               | 是
character                   | name                        | name               | 是
character                   | nvarchar2                   | (binary coercible) | 是
character                   | text                        | text               | 是
character                   | varchar2                    | (binary coercible) | 是
character                   | xml                         | xml                | 否
character varying           | "char"                      | char               | 在指派中
character varying           | character                   | (binary coercible) | 是
character varying           | character varying           | varchar            | 是
character varying           | name                        | name               | 是
character varying           | nvarchar2                   | (binary coercible) | 是
character varying           | regclass                    | regclass           | 是
character varying           | text                        | (binary coercible) | 是
character varying           | varchar2                    | (binary coercible) | 是
character varying           | xml                         | xml                | 否
nvarchar2                   | bigint                      | (binary coercible) | 是
nvarchar2                   | character                   | (binary coercible) | 是
nvarchar2                   | character varying           | (binary coercible) | 是
nvarchar2                   | date                        | (binary coercible) | 是
nvarchar2                   | double precision            | (binary coercible) | 是
nvarchar2                   | integer                     | (binary coercible) | 是
nvarchar2                   | interval                    | (binary coercible) | 是
nvarchar2                   | numeric                     | (binary coercible) | 是
nvarchar2                   | nvarchar2                   | nvarchar2          | 是
nvarchar2                   | real                        | (binary coercible) | 是
nvarchar2                   | smallint                    | (binary coercible) | 是
nvarchar2                   | text                        | (binary coercible) | 是
nvarchar2                   | timestamp without time zone | (binary coercible) | 是
text                        | "char"                      | char               | 在指派中
text                        | character                   | (binary coercible) | 是
text                        | character varying           | (binary coercible) | 是
text                        | name                        | name               | 是
text                        | nvarchar2                   | (binary coercible) | 是
text                        | regclass                    | regclass           | 是
text                        | varchar2                    | (binary coercible) | 是
text                        | xml                         | xml                | 否
varchar2                    | bigint                      | (binary coercible) | 是
varchar2                    | character                   | (binary coercible) | 是
varchar2                    | character varying           | (binary coercible) | 是
varchar2                    | date                        | (binary coercible) | 是
varchar2                    | double precision            | (binary coercible) | 是
varchar2                    | integer                     | (binary coercible) | 是
varchar2                    | interval                    | (binary coercible) | 是
varchar2                    | numeric                     | (binary coercible) | 是
varchar2                    | real                        | (binary coercible) | 是
varchar2                    | smallint                    | (binary coercible) | 是
varchar2                    | text                        | (binary coercible) | 是
varchar2                    | timestamp without time zone | (binary coercible) | 是
varchar2                    | varchar2                    | varchar2           | 是
(269 行记录)

更多详细信息请登录【瀚高技术支持平台】查看 

转载地址:http://okowz.baihongyu.com/

你可能感兴趣的文章
NIFI从MySql中增量同步数据_通过Mysql的binlog功能_实时同步mysql数据_配置数据路由_生成插入Sql语句_实际操作02---大数据之Nifi工作笔记0041
查看>>
NIFI从MySql中离线读取数据再导入到MySql中_03_来吧用NIFI实现_数据分页获取功能---大数据之Nifi工作笔记0038
查看>>
NIFI从MySql中离线读取数据再导入到MySql中_不带分页处理_01_QueryDatabaseTable获取数据_原0036---大数据之Nifi工作笔记0064
查看>>
NIFI从MySql中离线读取数据再导入到MySql中_无分页功能_02_转换数据_分割数据_提取JSON数据_替换拼接SQL_添加分页---大数据之Nifi工作笔记0037
查看>>
NIFI从Oracle11G同步数据到Mysql_亲测可用_解决数据重复_数据跟源表不一致的问题---大数据之Nifi工作笔记0065
查看>>
NIFI从PostGresql中离线读取数据再导入到MySql中_带有数据分页获取功能_不带分页不能用_NIFI资料太少了---大数据之Nifi工作笔记0039
查看>>
nifi使用过程-常见问题-以及入门总结---大数据之Nifi工作笔记0012
查看>>
NIFI分页获取Mysql数据_导入到Hbase中_并可通过phoenix客户端查询_含金量很高的一篇_搞了好久_实际操作05---大数据之Nifi工作笔记0045
查看>>
NIFI分页获取Postgresql数据到Hbase中_实际操作---大数据之Nifi工作笔记0049
查看>>
NIFI同步MySql数据_到SqlServer_错误_驱动程序无法通过使用安全套接字层(SSL)加密与SQL Server_Navicat连接SqlServer---大数据之Nifi工作笔记0047
查看>>
NIFI同步MySql数据源数据_到原始库hbase_同时对数据进行实时分析处理_同步到清洗库_实际操作06---大数据之Nifi工作笔记0046
查看>>
Nifi同步过程中报错create_time字段找不到_实际目标表和源表中没有这个字段---大数据之Nifi工作笔记0066
查看>>
【Flink】Flink 1.9 版本 web UI 突然没有日志
查看>>
NIFI大数据进阶_FlowFile拓扑_对FlowFile内容和属性的修改删除添加_介绍和描述_以及实际操作---大数据之Nifi工作笔记0023
查看>>
NIFI大数据进阶_FlowFile生成器_GenerateFlowFile处理器_ReplaceText处理器_处理器介绍_处理过程说明---大数据之Nifi工作笔记0019
查看>>
NIFI大数据进阶_FlowFile生成器_GenerateFlowFile处理器_ReplaceText处理器_实际操作---大数据之Nifi工作笔记0020
查看>>